文學院-外國語文學系所
大學先修課程各系認抵調查表
所属學院:文學院
系名稱:外國語文學系
| # | 預修課程名稱 | 學分數 | 授課方式 | 認抵狀況 | 認抵學分 | 認抵課程屬性 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微積分(一) | 3 | 線上非同步授課 | 不可認抵 | - | - | 本系無開設相關課程 |
| 2 | 普通化學(一) | 3 | 線上非同步授課 | 不可認抵 | - | - | 本系無開設相關課程 |
| 3 | 普通物理學(一) | 3 | 線上非同步授課 | 不可認抵 | - | - | 本系無開設相關課程 |
| 4 | 普通生物學(一) | 2 | 線上非同步授課 | 不可認抵 | - | - | 本系無開設相關課程 |
| 5 | 資料科學程式設計 | 2 | 線上同步授課 | 不可認抵 | - | - | |
| 6 | 大學國文-文學鑑賞與創作 | 2 | 線上非同步授課 | 不可認抵 | - | - | |
| 7 | 基礎學術英文 | 2 | 線上同步+非同步授課 | 不可認抵 | - | - | 因本科系該課程屬上下學期連貫之專業必修,故無法認抵。 |
| 8 | 全民國防教育軍事訓練-國際情勢 | 2 | 實體授課 | 可認抵 | 2 | - | |
| 9 | 全民國防教育軍事訓練-全民國防 | 2 | 實體授課 | 可認抵 | 2 | - | |
| 10 | 全民國防教育軍事訓練-國防科技 | 2 | 實體授課 | 可認抵 | 2 | - | |
| 11 | 體適能運動 | 2 | 實體授課 | 可認抵 | 2 | - | |
| 12 | 心理學 | 2 | 實體授課 | 可認抵 | 2 | 系外選修 | 本系設定需達70分(含70分以上) |
| 13 | 校園法律護身符 | 0.5 | 線上非同步授課 | 不可認抵 | - | - | |
| 14 | 生活即改變:SDGs 與 ESG 的實踐 | 0.5 | 線上非同步授課 | 不可認抵 | - | - |
